-->GOLEADORES<--
Goleadores
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
Messi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gerrard | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Klose | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Benzema | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Del Piero | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Berbatov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Koevermans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jadson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
->LOS HOMBRES DE IBORRA<-
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
Messi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gerrard | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Klose | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Benzema | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Del Piero | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Berbatov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Koevermans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jadson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |


Hola de nuevo gente!! bueno después de mucho tiempo sin poner ninguna entrada nueva, voy a poner esta relacionada con el acrosport que es el deporte que consiste en realizar figuras humanas y que vamos a empezar con la nueva profesora de E.F.